Specifications:
| Effective Spectral Range | 355 nm to 1100 nm |
| Power consumption | 500 mW |
| Shutter | No |
| Tungsten lamp | Yes |
| LED lamp | Yes |
| Light exit | Focused beam |
| Light exit diameter | 1 mm |
| Optical fiber connector | SMA 905 |
| Stability | ≤ 1 × 10-3 AU |
| Typical Lifetime | ≥ 10000 h |
| Weight | 100 grams |
| Dimensions | L:60mm × W:42.5mm × H:23mm |
| Operating temperature | -5 to –45ºC |
| Storage temperature | -20 to -70 ºC |
Applications:
- Laboratory: UV-Vis Spectroscopy
- Environment: Water Quality Monitoring, Waste
- Water Analysis, Marine Chemistry, Biological
- Measurements, Air Quality Monitoring
- Process control
